151amjs澳金沙门(中国)有限公司

您当前的位置:151amjs澳金沙门 资讯中心 通知公告

关于公布连云港市能源集团有限公司2024公开招聘考生成绩的通知

发布时间:2024-01-24 阅读量:

根据《连云港市能源集团招录考试公告》规定,现公布连云港市能源集团有限公司2024公开招聘考生成绩名单。结合考生笔试、面试、岗位匹配度测评综合情况,对照岗位适应性需求,经组织研究,拟对技术管理总监岗、技术管理主办岗、规划发展主办岗等3个岗位综合成绩排名第一的考生启动考察程序

附件:连云港市能源集团有限公司2024公开招聘考生综合成绩表

连云港市能源集团有限公司2024公开招聘考生综合成绩表
序号 岗位名称 岗位代码 准考证号 综合成绩 综合排名
1 规划发展主办 NY01 NY0115 77.44 1
2 规划发展主办 NY01 NY0116 75.24 2
3 规划发展主办 NY01 NY0125 73.3 3
4 规划发展主办 NY01 NY0123 71.44 4
5 规划发展主办 NY01 NY0114 71.31 5
6 规划发展主办 NY01 NY0105 71.3 6
7 规划发展主办 NY01 NY0104 69.98 7
8 规划发展主办 NY01 NY0109 68.72 8
9 规划发展主办 NY01 NY0106 68.58 9
10 规划发展主办 NY01 NY0101 68.55 10
11 规划发展总监 NY02 NY0202 69.42 1
12 规划发展总监 NY02 NY0203 66.5 2
13 规划发展总监 NY02 NY0204 63.46 3
14 技术管理主办 NY03 NY0332 80.1 1
15 技术管理主办 NY03 NY0310 75.6 2
16 技术管理主办 NY03 NY0302 75.38 3
17 技术管理主办 NY03 NY0307 74.14 4
18 技术管理主办 NY03 NY0355 73.98 5
19 技术管理主办 NY03 NY0311 73.2 6
20 技术管理主办 NY03 NY0344 72.7 7
21 技术管理主办 NY03 NY0314 70.2 8
22 技术管理主办 NY03 NY0326 70.16 9
23 技术管理主办 NY03 NY0354 69.06 10
24 技术管理总监 NY04 NY0408 79.04 1
25 技术管理总监 NY04 NY0410 73.98 2
26 技术管理总监 NY04 NY0404 73 3
27 技术管理总监 NY04 NY0413 71.32 4
28 技术管理总监 NY04 NY0403 70.68 5
29 技术管理总监 NY04 NY0412 70.48 6
30 技术管理总监 NY04 NY0405 69.36 7
31 技术管理总监 NY04 NY0402 69.1 8
32 技术管理总监 NY04 NY0417 67.84 9
33 技术管理总监 NY04 NY0407 66.82 10
34 技术管理总监 NY04 NY0416 66.54 11
35 技术管理总监 NY04 NY0414 65.86 12

 

                                      连云港市能源集团有限公司

                   2024124

Baidu
sogou