申报学习人员明细表 | |||||||
编制单位: | 编制日期:2016年5月4日 | ||||||
序号 | 姓名 | 单位职务 | 出生年月 | 学历 | 现有职称 | 申报职称 | 申报(考)计划 |
1 | 杨婕 | 纪委办事员 | 1984年11月 | 本科 | 无 | 助理政工师 | 2016年5月-2018年5月考取助理政工师 2018年5月-2020年5月考取初级政工师 |
2 | 季兴胜 | 党建工作部副部长 | 1974年6月 | 本科 | 机械技术员 | 助理政工师 | 2016年4月-2018年4月考取中级经济师 2018年4月-2026年4月考取中级政工师 |
3 | 尹舒 | 党建工作部主办 | 1989年12月 | 大专 | 无 | 助理政工师 | 2016年5月-2017年5月考取助理政工师 2016年5月-2018年5月考取电子商务设计师 |
4 | 吴凯 | 党政办公室办事员 | 1988年2月 | 本科 | 无 | 助理政工师 | 2016年5月-2018年5月 |
5 | 封杨 | 党建工作部办事员 | 1985年7月 | 本科 | 无 | 助理政工师 | 2016年5月-2018年5月 |
6 | 刘海永 | 党政办主任 | 1980年9月 | 本科 | 无 | 初级政工师 | 2016年4月-2017年10月考取初级政工师2017年10月-2021年10月考取中级政工师 |
7 | 葛文刚 | 办事员 | 1976年10月 | 大专 | 初级政工师 | 2016年5月-2019年5月 | |
8 | 钱丽青 | 联防大队长 | 1981年2月 | 本科 | 初级政工师 | 2016年5月-2019年5月 | |
9 | 赵莉莉 | 纪委副书记、团委书记 | 1981年9月 | 本科 | 无 | 助理政工师 | 2016年4月-2018年4月考取助理政工师2018年4月-2020年4月考取初级政工师2020年4月-2025年4月考取政工师 |
10 | 杨刚 | 人力资源部主办 | 1989年3月 | 本科 | 无 | 助理政工师 中级经济师 |
2016年4月-2018年4月考取助理政工师;2016年4月-2018年4月考取中级经济师;2018年4月-2028年4月考取高级经济师 |
11 | 汤海平 | 党政办公室副主任兼管理员 | 1978年6月 | 大专 | 无 | 助理政工师 | 2016年5月--2018年12月 |
12 | 庄忠明 | 支部书记 | 1974年9月 | 本科 | 制盐技术员 | 中级政工师 | 2016年5月-2018年5月考取中级政工师 2018年6月-2021年6月考取高级政工师 |
13 | 杨守斌 | 经理 | 1973年3月 | 中专 | 制盐技术员 | 中级政工师 | 2016年5月-2018年5月考取中级政工师 2018年6月-2021年6月考取高级政工师 |
14 | 于同刚 | 实业公司副经理、工会主席 | 1973年7月 | 本科 | 盐业助理工程师 | 中级政工师 | 2016年4月-2018年4月 |
15 | 胡亚东 | 灌西投资公司正科 | 1972年6月 | 大专 | 政工员、制盐工艺技术员 | 中级政工员、制盐工艺技术员 | 2016年4月-2018年4月考取中级政工员、制盐工艺技术员 2018年4月-2026年4月考取高级政工员、制盐工艺技术员 |
16 | 刘殿龙 | 人力资源部部长 | 1972年11月 | 本科 | 助理政工师、制盐技术员 | 政工师 、经济师 |
2016年5月-2018年5月政工师 2016年5月-2019年5月经济师 |
17 | 王宏 | 工会副主席 | 1973年4月 | 大专 | 助理政工师 | 政工师 | 2016年~2017年12月 |
18 | 许蒙蒙 | 南翼绿化办事员 | 1989年11月 | 大专 | 无 | 从业会计证 | 2016年~2017年12月 |
19 | 王超 | 绿淮肥业主办 | 1989年3月 | 大专 | 无 | 会计资格证 | 2016年4月-2018年4月 |
20 | 王大从 | 绿淮肥业办事员 | 1971年2月 | 高中 | 无 | 会计资格证 | 2016年4月-2018年4月 |
21 | 苏北 | 绿淮肥业办事员 | 1985年4月 | 大专 | 无 | 会计资格证 | 2016年4月-2018年4月 |
22 | 王薇 | 南翼公司办事员 | 1985年10月 | 大专 | 无 | 初级会计师 | 2016年5月-2017年12月 |
23 | 刘文能 | 园区开发公司经理 | 1976年11月 | 大专 | 无 | 初级会计师 | 2016年4月-2017年4月考取助理会计师 2017年4月-2019年4月考取工程师 |
24 | 孙施 | 西旺办事员 | 1988年2月 | 本科 | 会计证 | 初级会计 | 2016年5月-2017年5月考取初级会计2018年5月-2021年5月考取中级会计 |
25 | 徐飞 | 灌西投资公司办事员 | 1987年2月 | 大专 | 无 | 初级会计师 | 2016年4月-2018年4月考取初级会计师 2018年4月-2026年4月考取中级会计师 |
26 | 王忠健 | 后勤服务公司办事员 | 1971.07.18 | 大专 | 无 | 初级会计师 | 2016年4月-2018年4月 |
27 | 葛丹丹 | 财务管理部副部长兼总账会计 | 1986年2月 | 本科 | 无 | 中级会计师 | 2016年5月-2018年12月 |
28 | 李明佰 | 灌西实业公司办事员 | 1987年5月 | 本科 | 会计从业资格证 | 中级会计师 | 2016年4月-2018年10月 |
29 | 唐玲 | 西旺办事员 | 1990年12月 | 本科 | 初级会计职称 | 中级会计职称 | 2016年5月-2019年5月 |
30 | 范继龙 | 宵洋公司资源开发经理 | 1980年1月 | 大专 | 初级会计职称 | 中级会计师 | 2016年4月-2018年4月 |
31 | 刘萍萍 | 园区开发公司办事员 | 1989年8月 | 高中 | 初级会计师 | 中级会计师 | 2016年5月-2018年5月 |
32 | 杨倩 | 财务管理部办事员 | 1981年5月 | 大专 | 初级会计师 | 中级会计师 | 2016年5月-2019年4月 |
33 | 许海霞 | 总账 | 1975年4月 | 大专 | 初级会计 | 中级会计师 | 2016年 |
34 | 胡继洁 | 办事员 | 1984年5月 | 大专 | 初级会计师 | 中级会计师 | 2016年4月-2026年4月考取中级会计师 |
35 | 张宝同 | 有机肥办事员 | 1989年7月 | 大专 | 会计从业资格证 | 中级会计师 | 2016年4月-2016年10月 |
36 | 肖云荣 | 后勤服务公司办事员 | 1979年10月 | 大专 | 会计从业 | 中级会计师 | 2016年5月-2017年12月 |
37 | 别红梅 | 宵洋公司办事员 | 1979年12月 | 大专 | 中级会计师二级建造师 | 高级会计师 | 2016年5月-2019年9月 |
38 | 严彩平 | 财务部办事员 | 1976年1月 | 大专 | 中级会计师、中级经济师 | 高级会计师 | 2016年5月-2032年4月 |
39 | 张春燕 | 灌西实业主办 | 1980年9月 | 本科 | 中级会计师 | 高级会计师 | 2016年4月-2018年9月 |
40 | 邓漪 | 炅威养殖公司办事员 | 1992年11月 | 本科 | 会计从业资格证 | 注册会计师 | 2016年11月到2018年11月 |
41 | 程龙 | 新河制盐分公司主办 | 1986年11月 | 大专 | 无 | 初级统计师 | 2016年4月-2017年4月考取初级统计师 2017年4月-2019年4月考取中级统计师 |
42 | 方世杨 | 市场营销部办事员 | 1985年6月 | 本科 | 无 | 营销师 | 2016年10月-2017年5月 |
43 | 古青 | 营销部主办 | 1992年7月 | 大专 | 无 | 营销师 | 2016年7月-2018年4月考取营销师3级 2018年4月-2026年4月考取营销师4级 |
44 | 张正虎 | 宵洋公司业务经理 | 1978年12月 | 大专 | 无 | 营销师 | 2016年4月-2018年4月 |
45 | 袁明亮 | 市场营销部副部长 | 1975年4月 | 大专 | 无 | 三级营销师 | 2016年7月-2017年7月考取三级营销师 2017年7月-2027年7月考取四级营销师 |
46 | 徐一林 | 营销部部长 | 1987年1月 | 本科 | 无 | 营销师三级 | 2016年7月-2018年4月助理营销师2018年4月-2028年4月营销师 |
47 | 何学洋 | 市场营销部办事员 | 1991年4月 | 大专 | 无 | 三级营销师 | 2016年7月-2017年7月考取三级营销师 2017年7月-2027年7月考取四级营销师 |
48 | 王石 | 办事员 | 1985年10月 | 大专 | 无 | 助理物流师 | 2016年4月-2020年4月 |
49 | 史祥燕 | 实业公司办事员 | 1977年7月 | 中专 | 无 | 助理物流师 | 2016年4月-2018年4月 |
50 | 王雷 | 生产服务公司办事员 | 1988年1月 | 中专 | 无 | 助理物流师 | 2016年4月-2018年4月 |
51 | 邱利民 | 新河公司办事员 | 1987年2月 | 本科 | 助理物流师 | 物流师 | 2016年4月-2018年6月 |
52 | 陆长胜 | 副经理 | 1979年6月 | 大专 | 无 | 建造工程师 | 2016年~2018年4月 |
53 | 周兆猛 | 办事员 | 1981年3月 | 大专 | 无 | 建造工程师 | 2016年~2018年4月 |
54 | 徐永军 | 办事员 | 1975年4月 | 大专 | 无 | 建造工程师 | 2016年~2018年4月 |
55 | 徐春林 | 办事员 | 1979年10月 | 大专 | 无 | 建造工程师 | 2016年~2018年4月 |
56 | 赵宏达 | 办事员 | 1988年7月 | 本科 | 无 | 建造工程师 | 2016年~2018年4月 |
57 | 李超 | 西旺办事员 | 1976年11月 | 大专在读 | 无 | 二级建造师 | 2016年7月-2017年7月二级建造师 2018年7月-2019年7月一级建造师 |
58 | 杨庆明 | 南翼公司办事员 | 1985年11月 | 大专 | 无 | 二级建造师 | 2016年5月-2018年12月 |
59 | 宋雅军 | 南翼公司主办 | 1975年12月 | 大专 | 无 | 二级建造师 | 2016年5月--2018年12月 |
60 | 汤成明 | 投资发展部办事员 | 1983年4月 | 高中 | 无 | 二级建造师 一级建造师 |
2016年4月-2018年4月考取二级建造师 2018年4月-2028年4月考取一级建造师 |
61 | 王猛 | 投资发展部办事员 | 1987年12月 | 大专 | 无 | 中级工程师 | 2016年5月-2017年12月 |
62 | 钱明伟 | 主办 | 1984年10月 | 大专 | 助理工程师 | 中级工程师 | 2016年4月-2018年4月 |
63 | 杨磊 | 南翼办事员 | 1988年1月 | 大专 | 无 | 技术员--助理工程师 | 2016年4月-2020年4月 |
64 | 耿刘 | 埒南制盐分公司主办 | 1981年6月 | 本科 | 无 | 工程监理助理工程师 | 2016年4月-2018年4月考取工程监理助理工程师2018年4月-2026年4月考取工程监理中级工程师 |
65 | 匡亮 | 埒南制盐分公司办事员 | 1979年5月 | 本科 | 无 | 工程监理助理工程师 | 2016年4月-2018年4月考取工程监理助理工程师2018年4月-2026年4月考取工程监理中级工程师 |
66 | 苏南 | 副职级 | 1981年9月 | 大专 | 无 | 工程监理助理工程师 | 2016年4月-2018年4月考取工程监理助理工程师 2018年4月-2026年4月考取工程监理中级工程师 |
67 | 吴中书 | 人力资源部副部长 | 1973年6月 | 大专 | 会计员 | 经济师 | 2016年5月-2019年5月经济师 |
68 | 王洋 | 绿淮公司总经理 | 1987年2月 | 本科 | 无 | 经济师 | 2016年 |
69 | 王然 | 宵洋公司主办 | 1987年7月 | 高中 | 无 | 初级经济师 | 2016年4月-2018年4月考取初级经济师 2018年4月-2026年4月考取中级经济师 |
70 | 徐沛 | 西旺办事员 | 1986年12月 | 大专 | 无 | 中级经济师 | 2016年5月-2017年5月 |
71 | 杨祖松 | 秘书 | 1979年2月 | 大专 | 无 | 中级经济师 | 2016年5月-2017年5月考取中级经济师(工商管理) 2016年5月-2017年5月考取初级政工师 |
72 | 许邱白 | 市场营销部 | 1984年10月 | 大专 | 无 | 中级经济师 | 2016年5月-2018年5月 |
73 | 刘洪柱 | 运营监管部副部长 | 1973年9月 | 本科 | 制盐技术员 | 中级经济师 | 2016年4月-2020年4月 |
74 | 许婷婷 | 人力资源部办事员 | 1988年8月 | 本科 | 无 | 人力资源中级 | 2016年4月-2018年4月 |
75 | 吕洪久 | 副总工 | 1974年10月 | 本科 | 水产技术员 | 水产养殖工程师 | 2016年~2018年4月 |
76 | 江德全 | 总经理 | 1973年9月 | 本科 | 水产技术员 | 水产养殖工程师 | 2016年~2018年4月 |
77 | 章保忠 | 养殖服务公司经理 | 1974年5月 | 本科 | 初级水产养殖助工师 | 中级水产养殖工程师 | 2016年4月-2019年4月考取中级水产养殖工程师2019年4月-2026年4月考取高级水产养殖工程师 |
78 | 杨美娟 | 西旺公司办事员 | 1988年7月 | 本科 | 无 | 档案初级 | 2016年7月-2017年7月考取档案初级 2018年7月-2019年7月考取档案中级 2019年7月-2020年7月营销师中级 |
79 | 唐蕾荣 | 党政办档案员 | 1987年5月 | 本科 | 档案初级职称 | 档案中级职称 | 2016年4月-2017年10月考取档案中级职称 2017年10月-2021年10月考取档案高级职称 |
80 | 江德前 | 埒南制盐分公司副经理 | 1974年9月 | 本科 | 制盐技术员 | 制盐助理工程师 | 2016年4月-2018年4月 |
81 | 沈玉波 | 后勤服务公司工会主席 | 1973年7月 | 本科 | 制盐技术员 | 制盐助工、物业经理资格证 | 2016年4月----2016年12月 |
82 | 江跃 | 主办 | 1988年11月 | 大专 | 无 | 注册安全工程师 | 2016年5月-2020年4月 |
83 | 陆应兵 | 宵洋公司 码头分公司经理 |
1978年9月 | 本科 | 高级汽车修理工 | 汽车修理工程师 | 2016年5月-2019年5月 |
84 | 秦月 | 社会服务部办事员 | 1989年5月 | 大专 | 无 | 社会工作者初级 | 2016年10月-2017年10月社会工作者初级;2017年10月...待定 |
85 | 陈炳辰 | 办事员 | 1989年4月 | 大专 | 无 | 主持人证 | 2016年6月到2017年12月 |