151amjs澳金沙门(中国)有限公司

您当前的位置:151amjs澳金沙门 新闻资讯 通知公告

各支部灌西网站四月份用稿实绩

发布时间:2017-05-05 阅读量:
各支部灌西网站四月份用稿实绩(4月2日——5月1日)
单位支部   完成实绩 完成率%
每周发稿任务 月度任务
新河制盐分公司党支部 2 8 8 100
埒南制盐分公司党支部 2 8 3 37.5
宵洋物流公司党支部 2 8 6 75
南翼绿化公司党支部 2 8 5 62.5
西旺水产公司党支部 2 8 10 125
灌西实业公司党支部 2 8 8 100
生产服务公司党支部 2 8 1 12.5
机电服务公司党支部 1 4 2 50
养殖服务公司党支部 1 4 2 50
绿淮肥业公司党支部 1 4 3 75
炅威养殖公司党支部 1 4 0 0
后勤服务公司党总支部 1 4 3 75
综合治理办公室党支部 1(每月) 1 0 0
发运站留守处党支部 1(每月) 1 0 0
灌西医院党支部 1(每月) 1 0 0
机关党总支部 10 40 5 12.5
Baidu
sogou