151amjs澳金沙门(中国)有限公司

您当前的位置:151amjs澳金沙门 新闻资讯 通知公告

2018年海水池塘租赁人性质核对表

发布时间:2019-01-08 阅读量:
2018年海水池塘租赁人性质核对表
序号 合同编号 位置 承租人(单位或自然人) 池塘块数 面积 家庭住址 身份证号码 联系电话 性质 备注
1 18S052 西旺三区7-1——7-4 周玮 4 189 江苏省灌云县灌西盐场中二圩柴门居民点20-1号 320723198105301218 15861262888 非在岗
2 18S053 西旺三区11块 王成 11 475 江苏省灌云县灌西盐场中二圩路南点170号 320723197206081213 15861262888 非在岗
3 18S056 新河七组31-34# 魏文来 5 269 江苏省灌云县燕尾港镇人民西路61-2号 320723197706150617 15705120666 非在岗
4 18S058 西旺三区1-6 吴德军 1 44 江苏省灌云县灌西盐场中二圩路南点211-2号 320723197108301219 15061329026 非在岗
5 18S059 西旺三区1-3 陈建军 1 50 江苏省灌云县灌西盐场中二圩路南点173号 320723197202041214 15950762507 非在岗
6 18S060 西旺三区2-6 田应德 1 44 江苏省灌云县灌西盐场柴门工区一组10号 320723196410261217 18352187149 非在岗
7 18S061 西旺三区1-1、2-1、3-6 叶以县 3 145 浙江省三门县六敖镇涛头村山脚269号 332626196209262012 13606768625 非在岗
8 18S064 六圩虾塘2#-6# 匡晓平 5 405 江苏省连云港市新浦区解放东路154-5号楼一单元402室 3207231979112612443 13605131420 非在岗
9 18S065 新河六组67-71# 梁登来 4 211 江苏省灌云县灌西盐场中二圩路北点228-1号 320723196504271213 13675269330 非在岗
10 18S066 资源四队3-4# 苏长卫 2 90 江苏省灌云县灌西盐场中二圩路南点130号 320723197712221215 15062945098 非在岗
11 18S068 西旺三区1-2、1-4、2-2、2-3、3-3 王绪兵 5 240 江苏省灌云县灌西盐场中二圩路北点396号 320723197008251218 15996107766 非在岗
12 18S069 新河六七组41-47# 唐春雷 7 237 江苏省灌云县灌西盐场中二圩路北点300点 320723197101271272 18651492222 非在岗
13 18S075 新河六组72# 梁登来 1 42 江苏省灌云县灌西盐场中二圩路北点228-1号 320723196504271213 13675269330 非在岗
14 18S078 资源四队5-7# 王宝林 3 135 江苏省灌云县灌西盐场中二圩新建点28号 320723196506091232 13675269392 非在岗
15 18S079 资源四队9-11# 庄学陆 3 146 江苏省灌云县灌西盐场中二圩路北点104号 320723197103011212 13645122305 非在岗
16 18S080 西塑七组20# 庄学陆 1 41 江苏省灌云县灌西盐场中二圩路北点104号 320723197103011212 13645122305 非在岗
17 18S081 新河六七组48-1#51#52# 庄学陆 4 105 江苏省灌云县灌西盐场中二圩路北点104号 320723197103011212 13645122305 非在岗
18 18S082 六圩虾场7-9# 李成刚 3 269 江苏省灌云县灌西盐场中二圩路北点18号 320723197608181217 13605132798 非在岗
19 18S083 柴门八组夹滩8-9# 李成刚 2 207 江苏省灌云县灌西盐场中二圩路北点18号 320723197608181217 13605132798 非在岗
20 18S089 西塑七组11#、19# 范成林 2 68 江苏省灌云县灌西盐场中二圩路北点408号 320723197306291218 15150901052 非在岗
21 18S090 西旺三区5-6 孙剑 1 47 江苏省灌云县灌西盐场中二圩路南点281号 320723197609171213 15861262191 非在岗
23 18S095 柴门七组夹滩#7 王伟 1 297 江苏省连云港市新浦区南极南路188-5号楼四单元301室 320723198010172257 15861262191 非在岗
24 18S096 新河七组#15-#17、#22-26、西塑七组#4-#5 程恩军 10 447 江苏省连云港市新浦区解放东路139-5号楼一单元401室 320723196808041214 13975231708 非在岗
25 18S097 西塑七组6#、新河七组9#、10# 王伟 3 177 江苏省连云港市新浦区南极南路188-5号楼四单元301室 320723198010172257 15861262191 非在岗
26 18S098 新河七组#18-#21、西塑七组#7-#10、#70-72 王成 11 479 江苏省灌云县灌西盐场二湾工区三组03号 32072319780101121X 非在岗
27 新河七组1、2、3、5、6 史祥华 5 307 江苏省灌云县灌西盐场中二圩新建点76号 320723197302171235.. 15751692902 非在岗
28 西塑八组29、30、31、32、33、34、40、41 王宝林 8 307 江苏省灌云县灌西盐场中二圩新建点28号 320723196506091232 13675269392 非在岗
29 西塑八组44、45、46、47、48 苏长卫 5 138 江苏省灌云县灌西盐场中二圩路南点130号 320723197712221215 15062945098 非在岗
30 才门五组53、66 仇海军 2 77 江苏省灌云县灌西盐场中二圩新建点476-1号 320723197110201217.. 15061326907 非在岗
31 才门五组54、55、56 王宝林 3 87 江苏省灌云县灌西盐场中二圩新建点28号 320723196506091232 13675269392 非在岗
32 才门五组58、59 仇海军 2 78 江苏省灌云县灌西盐场中二圩新建点476-1号 320723197110201217.. 15061326907 非在岗
33 才门五组60、61 苏长卫 2 44 江苏省灌云县灌西盐场中二圩路南点130号 320723197712221215 15062945098 非在岗
34 西塑八组28#、35#-39# 刘芳 6 337 江苏省灌云县灌西盐场黄海工区五组6号 320723198012141227.. 非在岗
总计 127 6234
监督电话:88112835;88112843 公示日期:2019年元月7日-12日

注:经投资公司池塘发包领导小组审核,现对2018年非在岗人员养殖池塘情况予以公示,如有遗漏和不实之处,请广大职工群众监督。
Baidu
sogou